Прайс
Наименование | Цена | Добавить |
---|---|---|
RI100P-P630K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 630 Номинальный ток, A:: 1180 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P315K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 315 Номинальный ток, A:: 590 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P160K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 160 Номинальный ток, A:: 310 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 270 | ||
RI100P-P1K1-4 Мощность двигателя, кВт:: 1.1 Номинальный ток, A:: 3,4 Размеры, мм.:: 128*328*190 Вес, кг.:: 6 | ||
RI100P-P355K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 355 Номинальный ток, A:: 650 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P200K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 200 Номинальный ток, A:: 385 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P400K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 400 Номинальный ток, A:: 730 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P220K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 220 Номинальный ток, A:: 460 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P75K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 75 Номинальный ток, A:: 140 Размеры, мм.:: 406*2100*600 Вес, кг.:: 200 | ||
RI100P-P450K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 450 Номинальный ток, A:: 820 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P250K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 250 Номинальный ток, A:: 520 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P90K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 90 Номинальный ток, A:: 170 Размеры, мм.:: 406*2100*600 Вес, кг.:: 200 | ||
RI100P-P500K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 500 Номинальный ток, A:: 920 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P315K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 315 Номинальный ток, A:: 590 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P110K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 110 Номинальный ток, A:: 205 Размеры, мм.:: 406*2100*600 Вес, кг.:: 200 | ||
RI100P-P560K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 560 Номинальный ток, A:: 1040 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P355K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 355 Номинальный ток, A:: 650 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P132K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 132 Номинальный ток, A:: 261 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 270 | ||
RI100P-P630K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 630 Номинальный ток, A:: 1180 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P400K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 400 Номинальный ток, A:: 730 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P160K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 160 Номинальный ток, A:: 310 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 270 | ||
RI100P-P75K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 75 Номинальный ток, A:: 140 Размеры, мм.:: 406*2100*600 Вес, кг.:: 200 | ||
RI100P-P450K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 450 Номинальный ток, A:: 820 Размеры, мм.:: 1212*2100*600 Вес, кг.:: 850 | ||
RI100P-P200K0-4-ED Мощность двигателя, кВт:: 200 Номинальный ток, A:: 385 Размеры, мм.:: 606*2100*600 Вес, кг.:: 420 | ||
RI100P-P90K0-4-ED+IP54 Мощность двигателя, кВт:: 90 Номинальный ток, A:: 170 Размеры, мм.:: 406*2100*600 Вес, кг.:: 200 |